# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সাতগিরি হাজীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (1ম কিস্তি) 2022-2023। | ২২-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 04 | টিআর | 65000.00 | ২৩-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | বামনডাঙ্গা কুঠিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (১ম কিস্তি) 2022-2023। | ২২-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 06 | টিআর | 65000.00 | ২৩-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | পশ্চিম রামধন নুরে মদিনা হেফজুল কোরআর হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা নির্মাণ। (2021-2022) 2য় কিস্তি। | ১৪-০৩-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 2 | টিআর | 60000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪ | রামধন ফুলবাড়ি আকন্দপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (১ম কিস্তি) 2022-2023। | ২২-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 02 | টিআর | 55000.00 | ২৬-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | কাঠগড়া সতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রসা সংস্কার। (২য় কিস্তি) 2022-2023। | ১৯-০২-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 06 | টিআর | 90000.00 | ২৩-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | রামধন হিন্দুপাড়া হরিবাসর মন্দির নির্মান। (2021-2022) ২য় কিস্তি। | ১৪-০৩-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 2 | টিআর | 60000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৭ | খামার মনিরাম বসুনিয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (২য় কিস্তি) 2022-2023। | ১৯-০২-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 07 | টিআর | 90000.00 | ২৩-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | পশ্চিম মনমথ ক্লিনিকের পাড় জামে মসজিদ সংস্কার। (2021/2022) 2য় কিস্তি। | ১৪-০৩-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 6 | টিআর | 60000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৯ | উত্তর ফলগাছা মৌজার শিমুলতলী বাজার জামে মসজিদ সংস্কার। (2021-2022)। | ২৫-০১-২০২২ | ২৪-০৩-২০২২ | 08 | টিআর | 60000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১০ | খামার মনিরাম সরকার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (১ম কিস্তি) 2022-2023। | ২২-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 07 | টিআর | 55000.00 | ২৩-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১১ | রামধন মৌজার মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (2021-2022) 3য় কিস্তি। | ২৫-০৫-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 2 | টিআর | 50000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১২ | মনমথ উত্তর পাড়া সোহরাবের বাড়িও উত্তর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার। (2021-2022) 2য় কিস্তি। | ১৪-০৩-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 6 | টিআর | 60000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১৩ | ফলগাছা মৌজার বাষট্ট্রিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (2021-2022) ২য় কিস্তি। | ১৪-০৩-২০২২ | ১৫-০৫-২০২২ | 8 | টিআর | 60000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১৪ | দেওডোবা মৌজার চেয়ারম্যান বাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার। (2021-2022)। | ২৫-০১-২০২২ | ২৪-০৩-২০২২ | 03 | টিআর | 60000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১৫ | মধ্য দেওডোবা পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার। (১ম কিস্তি) 2022-2023। | ২২-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 03 | টিআর | 55000.00 | ২৩-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৬ | তালুক ফলগাছা বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার। (১ম কিস্তি) 2022-2023। | ২২-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 05 | টিআর | 55000.00 | ২৩-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৭ | সাতগিরি মৌজার আব্দুল্লাহ কুটি জামে মসজিদ সংস্কার। (2021-2022)। | ২৫-০১-২০২২ | ২৪-০৩-২০২২ | 04 | টিআর | 60000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১৮ | হাতিবান্ধা মৌজার কবিরাজ পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (2021-2022) 3য় কিস্তি। | ২৫-০৫-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 1 | টিআর | 50000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১৯ | দক্ষিণ ফলগাছা মকিম হাজীর বাড়ির পার্শ্বে জাম মসজিদ সংস্কার। (2021-2022) 2য় কিস্তি। | ১৪-০৩-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 7 | টিআর | 60000.00 | ১৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২০ | মনমথ আদর্শ পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (১ম কিস্তি, 2023-2024)। | ১০-১০-২০২৩ | 06 | টিআর | 52000 | ১৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস